
制造与检验
咨询热线| 导体 | 絕緣 | 玻纤编织 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 
| 26 | 0.130 | 1 / 0.404 | 0.40 | 1.45 | 0.2 | 1.85 | 
| 24 | 0.210 | 1 / 0.511 | 0.40 | 1.55 | 0.2 | 1.95 | 
| 22 | 0.330 | 1 / 0.643 | 0.40 | 1.65 | 0.2 | 2.05 | 
| 20 | 0.519 | 1 / 0.813 | 0.40 | 1.80 | 0.2 | 2.20 | 
| 20 | 0.519 | 4 / 0.404 | 0.40 | 1.95 | 0.2 | 2.35 | 
| 18 | 0.824 | 1 / 1.020 | 0.40 | 2.05 | 0.2 | 2.45 | 
| 18 | 0.824 | 7 / 0.390 | 0.40 | 2.20 | 0.2 | 2.60 | 
| 16 | 1.310 | 1 / 1.290 | 0.40 | 2.30 | 0.2 | 2.70 | 
| 16 | 1.310 | 11 / 0.390 | 0.40 | 2.50 | 0.2 | 2.90 | 
Marking:E114082 AWM3122 xx AWG 300V 200℃ FT2 CHAU'S