
| 
				 导体  | 
			絕緣 | 司勞 | 护套 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 相性 / 中性线厚度 ( mm ) | 接地线厚度 ( mm ) | 相性 / 中性线外径 ( mm ) | 地线外径 ( mm ) | 厚度 | 外径(毫米) | |
| #18/3C | 0.824 | 41/0.160 | 1.14 | 0.38 | 3.50 | 2.10 | 0.127/2/16/8 | 0.635 | 5.45x13.00 | 
| #16/3C | 1.310 | 26/0.253 | 1.14 | 0.38 | 3.78 | 2.39 | 0.127/2/16/8 | 0.635 | 5.70x14.10 | 
| #14/3C | 2.080 | 41/0.253 | 1.65 | 0.38 | 5.26 | 2.85 | 0.127/2/16/8 | 0.635 | 7.20x17.50 | 
| #12/3C | 3.310 | 65/0.253 | 2.03 | 0.38 | 6.50 | 3.20 | 0.127/2/16/8 | 0.635 | 8.40x18.60 | 
| #10/3C | 5.260 | 104/0.253 | 2.41 | 0.38 | 7.90 | 3.80 | 0.127/2/16/9 | 0.635 | 9.80x22.20 | 
Marking:AWM 21036 VW﹣1 105℃ 300V E114082 AWG xx CHAU’S