
| 
				 导体  | 
			絕緣 | |||
|---|---|---|---|---|
| 线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 
| 26 | 0.130 | 7 / 0.160 | 0.41 | 1.40 | 
| 24 | 0.210 | 11 / 0.160 | 0.41 | 1.50 | 
| 22 | 0.330 | 17 / 0.160 | 0.41 | 1.65 | 
| 20 | 0.519 | 21 / 0.180 | 0.41 | 2.00 | 
| 18 | 0.824 | 41 / 0.160 | 0.41 | 2.10 | 
Marking:AWM 1497 FT2 80℃ 300V E114082 AWG xx CHAU'