
制造与检验
咨询热线|
导体 |
絕緣 | |||
|---|---|---|---|---|
| 线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) |
| 32 | 0.03 | 7 / 0.08 | 0.23 | 0.75 |
| 30 | 0.05 | 11 / 0.08 | 0.23 | 0.85 |
| 28 | 0.08 | 7 / 0.127 | 0.23 | 0.95 |
| 26 | 0.13 | 7 / 0.160 | 0.23 | 1.05 |
| 24 | 0.21 | 11 / 0.16 | 0.23 | 1.15 |
| 22 | 0.33 | 17 / 0.16 | 0.23 | 1.30 |
| 20 | 0.52 | 21 / 0.18 | 0.23 | 1.50 |
| 18 | 0.82 | 41 / 0.16 | 0.23 | 1.70 |
| 16 | 1.31 | 26 / 0.253 | 0.23 | 2.00 |
Marking:E114082 AWM 1429 xx AWG 150V 80℃ FT2 CHAU'S