
制造与检验
咨询热线|
导体 |
絕緣 | |||
|---|---|---|---|---|
| 线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) |
| 35 | 0.016 | 4/0.08 | 0.51 | 1.27 |
| 34 | 0.020 | 5/0.08 | 0.51 | 1.30 |
| 33 | 0.025 | 6/0.08 | 0.51 | 1.35 |
| 32 | 0.032 | 7/0.08 | 0.51 | 1.38 |
| 31 | 0.040 | 9/0.08 | 0.51 | 1.40 |
Marking:AWM 1285 FT2 105℃ E114082 AWG x x 125V CHAU’S