
制造与检验
咨询热线| 
				 导体  | 
			絕緣 | |||
|---|---|---|---|---|
| 线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 
| 30 | 0.050 | 11/0.080 | 0.33 | 1.00 | 
| 28 | 0.080 | 7/0.127 | 0.33 | 1.10 | 
| 26 | 0.130 | 7/0.160 | 0.33 | 1.20 | 
| 24 | 0.210 | 11/0.160 | 0.33 | 1.30 | 
| 22 | 0.330 | 17/0.160 | 0.33 | 1.45 | 
| 20 | 0.519 | 21/0.180 | 0.33 | 1.65 | 
| 18 | 0.824 | 41/0.160 | 0.33 | 1.90 | 
| 16 | 1.310 | 26/0.253 | 0.33 | 2.20 | 
Marking:AWM 1 208 VW-1 80 ℃ E 1 14082 AWG x x CHAU’S