
制造与检验
咨询热线| 
				 导体  | 
			絕緣 | 司勞 | 护套 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 厚度 | 外径(毫米) | |
| 18 | 0.824 | 41 / 0.1600 | 0.76 | 2.80 | 0.12 / 5 / 24 | 0.89 | 8.95 | 
| 16 | 1.310 | 26 / 0.253 | 0.76 | 3.10 | 0.12 / 6 / 24 | 0.89 | 9.60 | 
| 14 | 2.080 | 41 / 0.253 | 0.76 | 3.50 | 0.12 / 6 / 24 | 0.89 | 10.45 | 
Marking:E114082 AWM 21301 AWG 300V 105℃ FT2 CHAU'S