
制造与检验
咨询热线| 
				 导体数目  | 
			导体 | 絕緣 | 护套 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 厚度 | 外径(毫米) | |
| 2 | 28 | 0.08 | 7/0.127 1/0.32 | 0.76 | 1.95 | 0.38 | 4.75 | 
| 3 | 28 | 0.08 | 7/0.127 1/0.32 | 0.76 | 1.95 | 0.38 | 5.05 | 
| 4 | 28 | 0.08 | 7/0.127 1/0.32 | 0.76 | 1.95 | 0.38 | 5.60 | 
| 5 | 28 | 0.08 | 7/0.127 1/0.32 | 0.76 | 1.95 | 0.38 | 6.20 | 
| 6 | 28 | 0.08 | 7/0.127 1/0.32 | 0.76 | 1.95 | 0.38 | 6.80 | 
| 7 | 28 | 0.08 | 7/0.127 1/0.32 | 0.76 | 1.95 | 0.38 | 7.45 | 
| 2 | 26 | 0.13 | 7/0.16 1/0.41 | 0.76 | 2.05 | 0.38 | 4.95 | 
| 3 | 26 | 0.13 | 7/0.16 1/0.41 | 0.76 | 2.05 | 0.38 | 5.30 | 
| 4 | 26 | 0.13 | 7/0.16 1/0.41 | 0.76 | 2.05 | 0.38 | 5.85 | 
| 5 | 26 | 0.13 | 7/0.16 1/0.41 | 0.76 | 2.05 | 0.38 | 6.45 | 
| 6 | 26 | 0.13 | 7/0.16 1/0.41 | 0.76 | 2.05 | 0.38 | 7.05 | 
| 7 | 26 | 0.13 | 7/0.16 1/0.41 | 0.76 | 2.05 | 0.38 | 7.75 | 
| 2 | 24 | 0.21 | 11/0.16 1/0.41 | 0.76 | 2.15 | 0.38 | 5.15 | 
| 3 | 24 | 0.21 | 11/0.16 1/0.41 | 0.76 | 2.15 | 0.38 | 5.50 | 
| 4 | 24 | 0.21 | 11/0.16 1/0.41 | 0.76 | 2.15 | 0.38 | 6.10 | 
| 5 | 24 | 0.21 | 11/0.16 1/0.41 | 0.76 | 2.15 | 0.38 | 6.75 | 
| 6 | 24 | 0.21 | 11/0.16 1/0.41 | 0.76 | 2.15 | 0.38 | 7.40 | 
| 7 | 24 | 0.21 | 11/0.16 1/0.41 | 0.76 | 2.15 | 0.38 | 6.75 | 
| 2 | 22 | 0.33 | 17/0.16 1/0.64 | 0.76 | 2.3 | 0.38 | 5.45 | 
| 3 | 22 | 0.33 | 17/0.16 1/0.64 | 0.76 | 2.3 | 0.38 | 5.85 | 
| 4 | 22 | 0.33 | 17/0.16 1/0.64 | 0.76 | 2.3 | 0.38 | 6.45 | 
| 5 | 22 | 0.33 | 17/0.16 1/0.64 | 0.76 | 2.3 | 0.38 | 7.15 | 
| 6 | 22 | 0.33 | 17/0.16 1/0.64 | 0.76 | 2.3 | 0.38 | 7.85 | 
| 7 | 22 | 0.33 | 17/0.16 1/0.64 | 0.76 | 2.3 | 0.38 | 8.60 | 
| 2 | 20 | 0.52 | 21/0.18 1/0.81 | 0.76 | 2.5 | 0.38 | 5.85 | 
| 3 | 20 | 0.52 | 21/0.18 1/0.81 | 0.76 | 2.5 | 0.38 | 6.30 | 
| 4 | 20 | 0.52 | 21/0.18 1/0.81 | 0.76 | 2.5 | 0.38 | 6.95 | 
| 5 | 20 | 0.52 | 21/0.18 1/0.81 | 0.76 | 2.5 | 0.38 | 7.70 | 
| 6 | 20 | 0.52 | 21/0.18 1/0.81 | 0.76 | 2.5 | 0.38 | 8.45 | 
| 7 | 20 | 0.52 | 21/0.18 1/0.81 | 0.76 | 2.5 | 0.38 | 9.30 | 
| 2 | 18 | 0.82 | 41/0.16 1/1.02 | 0.76 | 2.75 | 0.38 | 6.35 | 
| 3 | 18 | 0.82 | 41/0.16 1/1.02 | 0.76 | 2.75 | 0.38 | 6.80 | 
| 4 | 18 | 0.82 | 41/0.16 1/1.02 | 0.76 | 2.75 | 0.38 | 7.55 | 
| 5 | 18 | 0.82 | 41/0.16 1/1.02 | 0.76 | 2.75 | 0.38 | 8.40 | 
| 6 | 18 | 0.82 | 41/0.16 1/1.02 | 0.76 | 2.75 | 0.38 | 9.20 | 
| 7 | 18 | 0.82 | 41/0.16 1/1.02 | 0.76 | 2.75 | 0.38 | 10.10 | 
Marking:E114082 AWM 2733 xx AWG 600V 105℃ FT2 CHAU'S