
| 
				 导体  | 
			絕緣 | |||
|---|---|---|---|---|
| 线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 
| 32 | 0.030 | 7 / 0.080 | 0.15 | 0.75 | 
| 30 | 0.050 | 11 / 0.080 | 0.15 | 0.80 | 
| 28 | 0.080 | 7 / 0.127 | 0.15 | 0.90 | 
| 26 | 0.130 | 7 / 0.160 | 0.15 | 1.00 | 
| 24 | 0.210 | 11 / 0.160 | 0.15 | 1.10 | 
| 22 | 0.330 | 17 / 0.160 | 0.15 | 1.25 | 
| 20 | 0.519 | 21 / 0.180 | 0.15 | 1.52 | 
| 18 | 0.824 | 41 / 0.160 | 0.15 | 1.70 | 
| 16 | 1.310 | 26 / 0.253 | 0.15 | 2.10 | 
Marking:E114082 AWM 1571 xx AWG 30V 80℃ FT2 CHAU'S