
| 
				 导体  | 
			絕緣 | |||
|---|---|---|---|---|
| 线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 
| 30 | 0.05 | 11 / 0.08 / 1 / 0.26 | 0.23 | 0.80 | 
| 28 | 0.08 | 7 / 0.127 1 / 0.32 | 0.23 | 0.85 | 
| 26 | 0.13 | 7 / 0.16 1 / 0.41 | 0.23 | 0.95 | 
| 24 | 0.21 | 11 / 0.16 1 / 0.51 | 0.23 | 1.10 | 
| 22 | 0.33 | 17 / 0.16 1 / 0.64 | 0.23 | 1.25 | 
| 20 | 0.52 | 21 / 0.18 1 / 0.81 | 0.23 | 1.45 | 
| 18 | 0.82 | 41 / 0.16 1 / 1.02 | 0.23 | 1.70 | 
| 16 | 1.31 | 26 / 0.253 1 / 1.29 | 0.23 | 1.95 | 
Marking:E114082 xxAWG 300V 80℃ FT2 CHAU'S CSA LL 85350 SR-PVC xxAWG 300V 80℃