
| 
				 导体  | 
			絕緣 | |||
|---|---|---|---|---|
| 线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 
| 32 | 0.032 | 7 / 0.08 1 / 0.20 | 0.38 | 1.00 | 
| 30 | 0.050 | 11 / 0.08 1 / 0.26 | 0.38 | 1.10 | 
| 28 | 0.080 | 7 / 0.127 1 / 0.32 | 0.38 | 1.20 | 
| 26 | 0.130 | 7 / 0.16 1 / 0.41 | 0.38 | 1.30 | 
| 24 | 0.210 | 11 / 0.16 1 / 0.51 | 0.38 | 1.40 | 
| 22 | 0.330 | 17 / 0.16 1 / 0.64 | 0.38 | 1.55 | 
| 20 | 0.520 | 21 / 0.18 1 / 0.81 | 0.38 | 1.75 | 
| 18 | 0.824 | 41 / 0.16 1 / 1.02 | 0.38 | 2.00 | 
| 16 | 1.310 | 26 / 0.253 1 / 1.29 | 0.38 | 2.35 | 
Marking:E114082 AWM 1007 xxAWG 300V 80℃ FT2 C HAU’S CSA LL85350 TR64 xxAWG 300V 90℃ FT2